DX.CZ

ČESKOSLOVENSKÝ DX KLUB

Dálkový příjem rozhlasu, televize a služeb

Translate

E-Shop

KošíkKošík je prázdný

Seznamy

Satelitní přehledy

N/A
Zdroj: JPž Vložil: JPž Verze: 1, Vloženo: 14.05.2020 01:12 Aktualizace: 14.05.2020 01:12, řádků: 12956

RTV
TV -

grad
W 00.8 -

Datum
2020-05-14 10:45 -
Do článku můžete vložit tento seznam zkopirováním následujího řetězce:[csv]id=24&order=csv_data_col_7&updown=asc&filter=csv_data_col_2@csv_data_col_7&val=94049@93782[/csv]
1 -
ano10746 H249973/4TVNRK2 HD11173112norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10746 H249973/4TVNRK1 HD10653175norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10746 H249973/4TVNRK Super / NRK3 HD11183113norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10746 H249973/4TVNRK1 lydtekst10654412norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10746 H249973/4TVNRK2 lydtekst11174413norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10746 H249973/4TVNRK Super / NRK3 lydtekst11184414norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10746 H249973/4TVNRK1 Nordnytt18563856norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10746 H249973/4TVNRK1 Nordland18573857norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10746 H249973/4TVNRK1 Midtnytt18583858norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10746 H249973/4TVNRK1 M?re og Romsdal18593859norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10746 H249973/4TVNRK1 Vestlandsrevyen18603860norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10746 H249973/4TVNRK1 Rogaland18613861norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10746 H249973/4TVNRK1 S?rlandet18623862norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10746 H249973/4TVNRK1 ?stafjells18633863norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10746 H249973/4TVNRK1 ?stnytt18643864norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10746 H249973/4TVNRK1 ?stfold18653865norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10746 H249973/4TVNRK Tegnspr?k18663866norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10746 V249973/4TVTV 2 HD (N)12823379norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10746 V249973/4TVTV 2 Nyhetskanalen HD13953419norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10746 V249973/4TVTV 2 Sportskanalen HD12773381norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10746 V249973/4TVTV 2 Zebra HD12913378norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10778 H249973/4TVTVNorge HD10733067norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10778 H249973/4TVMAX HD10053357norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10778 H249973/4TV6`eren HD13393287danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10778 H249973/4TVKanal 5 HD (S)12553255sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10778 H249973/4TVKanal 5 HD (D)13183311danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10778 H249973/4TVKanal 9 HD14243391sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10778 H249973/4TVKanal 9 HD syntolkning14244261sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10778 H249973/4TVKanal 5 HD (D) syn13184257danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10778 H249973/4TVKanal 5 HD syntolkning12554259sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10778 H249973/4TVKanal 5 Undertekster13183311danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10778 H249973/4TVKanal 9 HD - Text14243391sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10778 H249973/4TVKanal 5 HD (S) - Text12553255sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10778 V249973/4TVC More Live 2 HD14423442sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10778 V249973/4TVC More Live 3 HD14433443sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10778 V249973/4TVC More Live 4 HD14443444sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10778 V249973/4TVEurosport 2 HD (S)10143020sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10809 V249973/4TVDeutsche Welle (English)15503650engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10809 V249973/4TVCNBC12323242engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10809 V249973/4TVEurosport 1 HD (N)12503363norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10809 V249973/4TVEurosport HD (S)10403440sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10840 V249973/4TVTV 2 / ?stjylland20883353danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10840 V249973/4TVTV 2 / Fyn20893354danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10840 V249973/4TVEurosport 2 HD (D)12503363danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10840 V249973/4TVC More Hockey HD14233390sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10840 V249973/4TVC More MAX HD13213386finW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10840 V249973/4TVTV 2 / ?st13203314danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10840 V249973/4TVTV 2 / Syd13263337danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10840 V249973/4TVTV 2 / Nord13363087danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10840 V249973/4TVTV 2 / Midt-Vest13383096danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10840 V249973/4TVTV 2 / Bornholm13413107audW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10871 H249973/4TVMTV3 HD14603560finW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10871 H249973/4TVC More Fotboll HD13913361sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10871 H249973/4TVYle TV1 HD14504298finW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10871 V249973/4TVSub15283339finW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10871 V249973/4TVC More Juniori15263279finW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10871 V249973/4TVNelonen15123277finW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10871 V249973/4TVliv15133180finW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10871 V249973/4TVJIM15143213finW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10871 V249973/4TVRuutu+ Urheilu 115623382finW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10871 V249973/4TVAlfaTV14523452finW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10871 V249973/4TVC More Sport 215303240finW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10871 V249973/4TVRuutu+ Urheilu 215633349finW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10871 V249973/4TVRuutu+ Dokkarit15643350finW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10871 V249973/4TVRuutu+ Leffat ja Sarjat15653351finW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10871 V249973/4TVRuutu+ Lapset15663359finW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10871 V249973/4TVC More Sport 1 HD14533384finW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10871 V249973/4TVYle TV2 HD11084324finW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10871 V249973/4TVC More Juniori15263279finW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10903 V249973/4TVSportkanalen HD10783178sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10903 V249973/4TVDR3 HD11343342danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10903 V249973/4TVBloomberg11983244engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10903 V249973/4TVDR1 HD12803498danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10903 V249973/4TVFOX (S)12733392sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10934 H249973/4TVDanToto13283360danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10934 H249973/4TVTV3 Puls12493238danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10934 H249973/4TVDR K11623142danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10934 H249973/4TVdk412963292danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10934 H249973/4TVDR212973293danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10934 H249973/4TVDR Ultra12983294danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10934 H249973/4TVDR Ramasjang12813341danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10934 H249973/4TVID Investigation Discovery (D)13583367danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10934 H249973/4TVYle Teema & Fem HD14454549engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10934 V249973/4TVC More Sport HD10173017sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10934 V249973/4TVCANAL9 HD (D)12993286danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11215 H249973/4TVSVT2 Sm?land15613761sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11215 H249973/4TVSVT2 Sk?ne15623762sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11215 H249973/4TVSVT2 Gävleborg15633763sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11215 H249973/4TVSVT1 Norrbotten15553755sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11215 H249973/4TVSVT1 Västerbotten15563756sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11215 H249973/4TVSVT1 Västernorrland15573757sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11215 H249973/4TVSVT1 Dalarna15583758sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11215 H249973/4TVSVT1 Värmland15593759sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11215 H249973/4TVSVT1 Örebro15603760sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11215 H249973/4TVSVT1 HD15513751sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11215 H249973/4TVSVT2 HD15523572sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11215 H249973/4TVSVTB/SVT24 HD15533753sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11215 H249973/4TVKunskapskanalen HD15543754sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11215 H249973/4TVSVT1 HD Talande Text15513751sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11215 H249973/4TVSVT2 HD Talande Text15523572sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11215 H249973/4TVSVTB/SVT24 HD Talande Text15533753sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11215 H249973/4TVKunskapskanalen HD Talande Text15543754sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11215 H249973/4TVSVTB/SVT24 HD15533753sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11228 V249973/4TVFEM HD12353235norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11228 V249973/4TVVOX HD12473247norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11228 V249973/4TVKanal 4 HD13483448danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11228 V249973/4TVKanal 11 HD - Text14723472sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11228 V249973/4TVKanal 11 HD14723472sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11228 V249973/4TVKanal 4 HD syn13484448danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11228 V249973/4TVKanal 11 HD syntolkning14724472sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11260 V249973/4TVID Investigation Discovery (S)11303060sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11260 V249973/4TVDiscovery HD (N)12444000norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11260 V249973/4TVDiscovery (F)14813534finW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11260 V249973/4TVTLC Danmark12953344danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11260 V249973/4TVDiscovery HD syntolkning10934050sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11260 V249973/4TVDiscovery HD (D) syn14824055danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11260 V249973/4TVTLC Danmark syn12953345danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11278 H249973/4TVDisney Channel (D)12563256danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11278 H249973/4TVDisney Channel (N)12583257norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11278 H249973/4TVViasat Urheilu HD12363008finW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11278 H249973/4TVViasat Jalkapallo HD15453388finW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11278 H249973/4TVViasat Jääkiekko HD15463398finW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11278 H249973/4TVEurosport Norge HD12573045norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11292 V249973/4TVTST114543149engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11292 V249973/4TVTST214553150engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11292 V249973/4TVFOX HD (N)12613347engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11292 V249973/4TVNat Geo HD (N)15363570engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11292 V249973/4TVNat Geo HD (D)15373571engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11292 V249973/4TVNat Geo HD (S/F)15383572engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11309 H249973/4TVEurosport Pluss 317533853norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11309 H249973/4TVEurosport Pluss 411543854norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11309 H249973/4TVVGTV HD11223268norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11309 H249973/4TVEurosport Pluss 111513851norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11309 H249973/4TVEurosport Pluss 217523852norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11324 V249973/4TVDisney Channel (S/F)10974079engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11324 V249973/4TVDisney XD11353130sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11324 V249973/4TVHustler TV11993195engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11324 V249973/4TVBlue Hustler10003014engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11324 V249973/4TVC More Golf HD (D)10453445danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11324 V249973/4TVDisney Junior12854390dutW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11324 V249973/4TVDiscovery World10943089engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11324 V249973/4TVDiscovery Science10953090engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11340 H249973/4TVMotorsport TV13623253engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11340 H249973/4TVNickelodeon (D)11953053danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11340 H249973/4TVComedy Central (D)11963054danW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11340 H249973/4TVNickelodeon (S)13003296sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11340 H249973/4TVNickelodeon (N)12023198norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11340 H249973/4TVComedy Central (S)13923348sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11340 H249973/4TVComedy Central (N)11633159norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11340 H249973/4TVNick Jr.10714208sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11340 H249973/4TVMTV12013197sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11340 H249973/4TVVH112213217engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11340 H249973/4TVVH1 Classic12223218engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11340 H249973/4TVMatkanalen11833310engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11340 H249973/4TVNickToons13494649sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11340 H249973/4TVID Investigation Discovery12873128engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11371 H249973/4TVC More Live HD12784214sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11371 H249973/4TVC More Golf HD10444002engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11403 H249973/4TVTNT Sverige14093309sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11403 H249973/4TVCartoon Network11924095engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11403 H249973/4TVCNN International11943190engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11403 H249973/4TVBBC World News12103245engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11403 H249973/4TVBoomerang12883284engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11403 H249973/4TVBoomerang12883284engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11403 H249973/4TVTNT13983491norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11403 H249973/4TVFatstone TV12583346norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11421 V249973/4TVSVT2 Norrbotten15753775sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11421 V249973/4TVSVT2 Västerbotten15763776sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11421 V249973/4TVSVT2 Västernorrland15773777sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11421 V249973/4TVSVT2 Dalarna15783778sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11421 V249973/4TVSVT2 Värmland15793779sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11421 V249973/4TVSVT2 Örebro15803780sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11421 V249973/4TVSVT2 Väst15813781sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11421 V249973/4TVSVT2 Öst15823782sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11421 V249973/4TVSVT2 Jämtland15833783sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11421 V249973/4TVSVT2 Jönköping15843784sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11421 V249973/4TVSVT1 Väst15683768sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11421 V249973/4TVSVT1 Öst15693769sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11421 V249973/4TVSVT1 Sm?land15703770sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11421 V249973/4TVSVT1 Sk?ne15713771sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11421 V249973/4TVSVT1 Gävleborg15723772sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11421 V249973/4TVSVT1 Jämtland15733773sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11421 V249973/4TVSVT1 Jönköping15743774sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11421 V249973/4TVEurosport 2 HD12844286sweW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
1 -

DX Forum

SSTV - Mezinárodní den letectví a kosmonautiky >>> Zdravím všechny lovce obrázků. Opět tady máme další dubnovou aktivitu. Tentokrát věnovanou Mezináro ...
02.04.2024 17:59
Žádost o radu: jaké SDR a anténu vybrat >>> Dobrý den kolego, odpověď není jednoduchá a nabízím možnost probrat záležitost přes Whatsapp 777083 ...
30.03.2024 13:01
SSTV - Velikonoce 2024 >>> Lovci SSTV obrázků jsou tady další víkendové akce.Viz: 1)  С 29 марта по 31 марта 2024 года пройдет ...
28.03.2024 22:54
Žádost o radu: jaké SDR a anténu vybrat >>> Zdravím , jesli se Vám nikdo neozval na váš příspěvek ,tak mužeme spolu pokecat na WhatsApp . Tel .7 ...
21.03.2024 20:08
Žádost o radu: jaké SDR a anténu vybrat >>> Zdravím všechny kolegy DXery a zároveň Vás všechny zkušené žádám o radu.Jsem začátečník a asi ½ roku ...
19.03.2024 20:08

Nejčtenější články

Vyhledávání

Fotogalerie

Titulní fotografie
Vstoupit do galerie

CSDXC Youtube kanál

CSDXC na Facebooku

Poslední komentáře

Výročné stretnutie CSDXC 2024 - Makov >>> Tu nájdete moje fotografie z uvedeného stretnutia. Budú na úložisku 2 týždne, potom i ...
15.04.2024
Rádio a mapy >>> Azimutální kruhovou mapu, vygenerovanou podle NS6T jsem si nechal vytisknout spolu s ...
06.01.2024
Rádio a mapy >>> Zaujímavé sú azimutálne mapy, hlavne pre smerové antény ... skúste: https://ns6t.net ...
05.01.2024
Aktuální informace o západočeské přijímací stanici >>> Ahoj   prihlaseni na Domoticz nefunguje? Diky Jirka.   PS - Testuji ted anteny LZ ...
24.11.2023
Rozloučení s Liblicemi >>> Tak nakonec se zázrak stal a Liblice neutichly navždy. Už se těším až to zase zapnou ...
14.09.2023

Bazar

Prodám FT450D (PRODÁM: Přijímače) FT450D, stáří 2 roky OK2URW at GMAIL.COM ... Detail inzerátu
Co zbývá z pozůstalosti po F. Zlochovi (OSTATNÍ: Ostatní) Inzerát z 3. 8. 2023 byl částečně úspěšný, něco materiálu zbylo a hlavně zůstala k mání veškerá lite ... Detail inzerátu
Predám VF generátor (PRODÁM: Ostatní) Predám vf generátor sovietskej výroby. Rozsah do 30MHz, možnosť internej aj externej modulácie. Možn ... Detail inzerátu
Radiostanice PMR TopTech (PRODÁM: Přijímače) PRODÁM pár nepoužitých radiostanic TopTech PMR 446 MHz,  8 kanálů + 30 CTCSS, dosah 5 km, vyzvánění, ... Detail inzerátu
Prenoska VM (KOUPÍM: Ostatní) Kúpim prenosku VM2101/2/3, samozrejme vo funkčnom stave. ... Detail inzerátu
FM antény Supersonic (PRODÁM: Antény) Ponúkam 7 prvkové rozhlasové FM antény Supersonic vhodné pre DX príjem v pásme 87,5 - 108 MHz. Zisk ... Detail inzerátu

Centrální adresa klubu, sídlo klubu:

Československý DX klub

Lorencova 5424, CZ-760 01 Zlín 

E-mail: mail(at)dx.cz

Kontaktní adresa pro Slovenskou republiku

Ing. Jaroslav Lajda (předseda klubu a zástupce Slovenské republiky)
Bôrická cesta 49, SK-010 01 Žilina
E-mail: slovensko(at)dx.cz

Plné zobrazeníI Mobilní verze

(c) Československý DX klub 2015

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.O cookies Rozumím