DX.CZ

ČESKOSLOVENSKÝ DX KLUB

Dálkový příjem rozhlasu, televize a služeb

Translate

E-Shop

KošíkKošík je prázdný

Seznamy

Satelitní přehledy

N/A
Zdroj: JPž Vložil: JPž Verze: 1, Vloženo: 14.05.2020 01:12 Aktualizace: 14.05.2020 01:12, řádků: 12956

RTV
Radio - TV -

grad
E 03.0 - E 04.9 - E 07.0 - E 09.0 - E 10.0 - E 13.0 - E 16.0 - E 19.2 - E 21.5 - E 26.0 - E 28.2 - E 36.0 - E 39.0 - E 42.0 - E 46.0 - E 52.5 - E 70.5 - E 75.0 - W 07.0 - W 22.0 - W 30.0 -

Datum
2020-05-14 10:45 - 2020-05-14 11:26 -
Do článku můžete vložit tento seznam zkopirováním následujího řetězce:[csv]id=24&order=csv_data_col_7&updown=asc&filter=csv_data_col_11@csv_data_col_3@csv_data_col_7&val=102220@92232@99260[/csv]
1 - 2 -
10715 V219985/6TVChannel 423152316engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V219985/6TVChannel 423272328engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V219985/6TVChannel 423322333engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V219985/6TVChannel 423372338engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V219985/6TVChannel 423472348engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V219985/6TVFilm423532354engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V219985/6TVE423722373engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V219985/6TVc4 l23152316engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V219985/6TVMore4+123672368engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10727 V274955/6TVUA TV59125913engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10727 V274955/6TVAL MALAKOOT SAT-THE KINGDOM SAT59225923engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10727 V274955/6TVTELE MAROC59325933engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10758 H274985/6TVDrama Al Badawya10251026engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10758 H274985/6TVSAFA TV361024engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10758 H274985/6TVAl-Ma'aly10301031engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10759 H219975/6TVITV33283329engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H219975/6TVITV33523353engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H219975/6TVITV+123122313engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H219975/6TVITV33483349engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H219975/6TVITVi Stream 4433363337engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H219975/6TVITV233323333engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H219975/6TVITV433403341engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H219975/6TVCITV33363337engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H219975/6TVITV4+123162317engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H219975/6TVITV33563357engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H219975/6TVITV+123512352engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H219975/6TVITVBe23052308engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V219985/6TVBBC One Lon50005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V219985/6TVBBC Two51005101engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V219985/6TVBBC One Lon50005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V219985/6TVBBC Two51005101engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V219985/6TVBBC RB 154005401engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V219985/6TV639150005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V219985/6TVBBC One East W57005701engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V219985/6TVBBC One CI58005801engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V219985/6TVETV150005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V219985/6TVBBC One West59005901engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V219985/6TVCBeebies52005201engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V219985/6TVCBeebies52005201engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10777 V274995/6TVALSeha Waljamal10101011engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10777 V274995/6TVLBC SAT10121013engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10777 V274995/6TVCairo Drama10001022engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10777 V274995/6TVCairo cinema10201021engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10777 V274995/6TVIraqi EDU10051026engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10777 V274995/6TVTunisia Nat 210271028engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10789 H219985/6TVBBC One Wales56005601engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6TVBBC Two Wales57005701engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6TVBBC Parliament51005101engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6TVBBC One W Mid50005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6TVBBC One Yk&Li52005201engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6TVBBC One E Mid54015402engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6TVBBC One East E55005501engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6RadioBBC R36001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6RadioBBC R4 FM6002engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6RadioBBC R4 LW6003engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6RadioBBC R Scot.6007engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6RadioBBC R Wales6009engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6RadioBBC R Ulster6011engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6TVETV550005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6RadioBBC WS6006engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6RadioBBC R Foyle6012engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6RadioBBC 6 Music6004engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6RadioBBC R4 Ex6005engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10796 H274995/6TVTunisia Nat 136013602engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H274995/6TVFeed 436103611engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H274995/6TVAl-Amaken36273628engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H274995/6RadioTunis International3624engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H274995/6RadioTunis National3625engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H274995/6RadioTunis Culture3626engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10803 V219985/6TVBBC Scotland51005101engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V219985/6TVBBC One Scot50005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V219985/6TVBBC ALBA52005206engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V219985/6TVETV250005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V219985/6RadioBBC R5L6001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V219985/6RadioBBC R5SX6101engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V219985/6TVBBC One N West57005701engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V219985/6TVBBC One Yorks58005801engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V219985/6RadioBBC R16201engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V219985/6RadioBBC R26301engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V219985/6RadioBBC Asian6401engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V219985/6RadioBBC R1X6501engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V219985/6RadioBBC RLondon6601engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V219985/6TVBBC One S East59005901engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V219985/6TVBBC One NE&C56005601engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10804 H299975/6TVTRT2 HD25013511engE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10804 H299975/6TVTRT 3/TRT SPOR25063561engE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10804 H299975/6TVTRT ÇOCUK25103601engE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10815 V274975/6TVVozrojdenie.tv20084008engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10815 V274975/6RadioVRT Radio13010engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10818 H219985/6TVBBC Two NI57005701engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H219985/6TVBBC One NI56005601engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H219985/6TVCBBC54005401engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H219985/6TVBBC One NI56005601engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H219985/6TVBBC NEWS51005101engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H219985/6TVBBC Two NI57005701engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H219985/6TVCBBC54005401engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H219985/6TVBBC One South52005201engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H219985/6TVBBC One S West53005301engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H219985/6TVBBC One Oxford55005501engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H219985/6TVETV652005201engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10854 V274995/6TVON Live HD57015702engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10854 V274995/6TVON E HD57045705engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10854 V274995/6TVON Sport HD57075708engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10854 V274995/6TVON Live57135714engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10854 V274995/6TVON E57165717engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10854 V274995/6TVON Sport57195720engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10854 V274995/6TVON Drama57225723engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10873 H274985/6TVAdiss TV16132613engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10873 H274985/6TVAngel TV16252625engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10892 V219975/6TVITV33443345engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10892 V219975/6TVITV+123582359engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10892 V219975/6TVITV+123622363engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10892 V219975/6TVITV33483349engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10892 V219975/6TVITV2+133523353engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10892 V219975/6TVITV33393340engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10892 V274985/6TVAL SHARQIYA NEWS5641332engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10892 V274985/6TVRUDAW TV5661334engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10892 V219975/6TVITVBe+123052308engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10892 V219975/6TVITV Border33683369engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10892 V219975/6TVITV+123422343engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10892 V219975/6TVITV33363337engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H219985/6TVUTV+123182312engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H219985/6RadiotalkSPORT3355engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H219985/6TVITV23082305engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H219985/6TVITV33283329engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H219985/6TVSTV33323333engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H219985/6TVSTV33363337engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H219985/6TVUTV33443345engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H219985/6TVITV333483349engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H219985/6TVITV3+133523353engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H219985/6TVSTV23742375engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H219985/6TVITV+123792380engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H219985/6TVSTV33403341engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10936 H219985/6TVChannel 423152327engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10936 H219985/6TVFilm4+123542355engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10936 H219985/6TVChannel 4+123162317engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10936 H219985/6TVChannel 4+123222323engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10936 H219985/6TVChannel 4+123322333engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10936 H219985/6TVChannel 4+123422343engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10936 H219985/6TVE4+123472348engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10936 H219985/6TVMore423592360engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10962 V33335/6TV(noname) SID=113133engE 16.0Eutelsat 16A2020-05-14 10:45
10964 H141655/6TVTRT2-2101256engE 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
10964 H141655/6TVARAPCA611631engE 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
10964 H141655/6TVCOCUK711731engE 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
10965 V219985/6TV5Spike23602361engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10965 V219985/6TV5Spike+123542355engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10965 V219985/6TVChannel 523462347engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10965 V219985/6TVChannel 5+123212322engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10965 V219985/6TV5 USA23252326engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10965 V219985/6TV5STAR23292330engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10965 V219985/6TV5STAR+123412342engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10965 V219985/6TV5USA+123332334engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10965 V219985/6TV5SELECT23372338engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10988 H45995/6TV(empty) SID=1308256engE 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
10990 V24995/6TVIHA ANA YAYIN1001910engE 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
10994 V219975/6TVITV23212322engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10994 V219975/6TVITV23102311engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10994 V219975/6TVITV+123452346engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10994 V219975/6TVITV Wales23402341engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10994 V219975/6TVITV23202317engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10994 V219975/6TVITV+123302372engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10994 V219975/6TVITV+123092306engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10994 V219975/6TVITV+123252326engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10994 V219975/6TVITV33323333engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10994 V219975/6TVITV33403341engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10994 V219975/6TVITV33363337engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11024 H126975/6TVARB Gunesh5134113engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11024 H126975/6RadioKepez_FM4114engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11024 H126975/6TVARB5124117engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11044 V449195/6TVTV TOP SHOP234334engE 75.0ABS 22020-05-14 10:45
11054 V274985/6TVARTI TV310320engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11054 V274985/6TVJin TV25102520engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11054 V274985/6TVCan TV HD27102720engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11083 V219985/6TVKTV23462347engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11083 V219985/6TVShowcase23052306engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11083 V219985/6TVJewelleryMaker23342335engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11083 V219985/6TVAhlulbayt TV23382339engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11083 V219985/6TVSpotlight TV23302331engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11083 V219985/6TVSikh Channel23072308engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11083 V219985/6TVHillsong23362337engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11083 V219985/6TVBLAZE23102311engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11083 V219985/6TVInspiration TV23152316engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11083 V219985/6TVAl Jazeera Eng23172318engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11083 V219985/6TVCNN23092312engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11094 V299975/6TVImedi TV10301031engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11094 V299975/6TVGDS TV10401041engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11094 V299975/6TVtest110701071engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11094 V299975/6TVtest211101111engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11094 V299975/6Radioradio Saz. Mau3000engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11094 V299975/6Radioradio Imedi3001engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11094 V299975/6Radioradio Iveria3002engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11094 V299975/6TVRTR Planeta11601161engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11094 V299975/6TVRossiya2411701171engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11094 V299975/6TVFrance 2412001201engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11096 H299975/6TV365 TV23002400engE 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
11096 H299975/6TVEVIN TV23022402engE 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
11096 H299975/6TVEVIN TV23032403engE 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
11096 H299975/6TVKANAL C23042404engE 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
11096 H299975/6TVMETRO RTV23092409engE 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
11112 V219985/6TVNew Vision TV23262327engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11112 V219985/6TVDunya News23052315engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11112 V219985/6TVSanskar23432342engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11112 V219985/6TVIslam Channel23132314engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11112 V219985/6TVMATV National23622363engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11112 V219985/6TVStudio 66 323112312engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11112 V219985/6TVBrit Asia TV23202321engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11112 V219985/6TVARY Family23302331engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11112 V219985/6TVGEO News23412340engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11112 V219985/6TVArise News26052606engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11112 V219985/6TVFaith UK23222323engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11112 V219985/6TVStudio 66 223092310engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11112 V219985/6TVIQRA BANGLA23282329engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11112 V219985/6TVIslam TV23252324engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11112 V219985/6TVGems TV23182319engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11112 V219985/6TVHigh Street TV 323162317engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11134 V274975/6RadioRadio Respublika525engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11134 V274975/6TVSPACE TV514515ENGE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11134 V274975/6RadioAraz_FM523engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11134 V274975/6TVReal TV4041engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11134 V274975/6RadioAsan_FM38engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11142 V219985/6TVBET:BlackEntTv23012302engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11162 V143655/6TVNHL 5500501engW 22.0SES 42020-05-14 10:45
11171 H219985/6TVA1TV23092315engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11171 H219985/6RadioNewstalk2331engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11171 V219985/6TVA1TV23092315engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11171 V219985/6RadioNewstalk2331engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11174 V274985/6TVAzTV Azerbaijan308256engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11174 V274985/6RadioRadio Respublika257engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11174 V274985/6TVIctimai TV208156engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11174 V274985/6RadioIctimai radio157engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11174 V274985/6TVCBC_Azerbaycan517533engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11174 V274985/6RadioRadio Antenn457engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11174 V274985/6RadioAraz_FM278engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11174 V274985/6RadioMedia_FM581engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11174 V274985/6TVAzad_Azerbaycan15121112engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11174 V274985/6RadioFM_106.34114engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11174 V274985/6RadioRadio_Int4113engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11174 V274985/6RadioBurc_FM260engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11200 H274975/6TVMTA International366367engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11200 H274975/6TVMTA Africa20073007engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11200 H274975/6TVGUNAZ TV20633063engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11200 H274975/6RadioRVS Italy3085engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11219 V274985/6TVPanorama Film43104311engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
11219 V274985/6TVSRTV4318769engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
11219 V274985/6RadioES Radio4340engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
11227 H274985/6TVALKAHERA10001001engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
11227 H274985/6TVALKANAL10041005engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
11227 H274985/6TVALASKANDRIA10061007engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
11227 H274985/6TVALDELTA10081009engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
11227 H274985/6TVALSA3EED10101011engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
11227 H274985/6TVTEBA10121013engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
11227 H274985/6TVMisr Al Zera3eya1014412engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
11227 H274985/6TVYemen308256engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
11263 V274975/6TVErfan Halgheh30213022engE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
11263 V274975/6TVJanatol baghie TV35613562engE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
11263 V274975/6TV4U TV36613662engE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
11263 V274975/6TViToon TV37413742engE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
11296 V274975/6TVCBC_Azerbaycan20023002engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11296 V274975/6TVMedya Haber20143014engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11296 V274975/6TVKazakh TV20124012engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11296 V274975/6RadioWELAT645engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11307 H274985/6TVSony Crime+123042305engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11307 H274985/6TVSony Crime23082311engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11307 H274985/6TVSony Christmas23132314engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11307 H274985/6TVSony Action23062307engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11307 H274985/6TVSony Movies23492350engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
