DX.CZ

ČESKOSLOVENSKÝ DX KLUB

Dálkový příjem rozhlasu, televize a služeb

Translate

E-Shop

KošíkKošík je prázdný

Seznamy

Satelitní přehledy

N/A
Zdroj: JPž Vložil: JPž Verze: 1, Vloženo: 14.05.2020 01:12 Aktualizace: 14.05.2020 01:12, řádků: 12956

RTV
TV -

grad
W 00.8 -

Datum
2020-05-14 10:45 -
Do článku můžete vložit tento seznam zkopirováním následujího řetězce:[csv]id=24&order=csv_data_col_4&updown=asc&filter=csv_data_col_11@csv_data_col_12@csv_data_col_4&val=102220@94417@93814[/csv]
1 -
TV10809 V249973/4Deutsche Welle (English)ano15503650engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10809 V249973/4CNBCano12323242engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10903 V249973/4Bloombergano11983244engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10934 H249973/4Yle Teema & Fem HDano14454549engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11292 V249973/4TST1ano14543149engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11292 V249973/4TST2ano14553150engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11292 V249973/4FOX HD (N)ano12613347engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11292 V249973/4Nat Geo HD (N)ano15363570engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11292 V249973/4Nat Geo HD (D)ano15373571engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11292 V249973/4Nat Geo HD (S/F)ano15383572engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11324 V249973/4Disney Channel (S/F)ano10974079engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11324 V249973/4Hustler TVano11993195engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11324 V249973/4Blue Hustlerano10003014engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11324 V249973/4Discovery Worldano10943089engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11324 V249973/4Discovery Scienceano10953090engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11340 H249973/4Motorsport TVano13623253engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11340 H249973/4VH1ano12213217engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11340 H249973/4VH1 Classicano12223218engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11340 H249973/4Matkanalenano11833310engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11340 H249973/4ID Investigation Discoveryano12873128engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11357 V244977/8Gospel Channel Europe514648engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11357 V244977/8Trace Urban HDano13533374engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11371 H249973/4C More Golf HDano10444002engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11389 V244977/8auto motor og sport TVano10773077engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11389 V244977/8RUVano512640engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11403 H249973/4Cartoon Networkano11924095engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11403 H249973/4CNN Internationalano11943190engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11403 H249973/4BBC World Newsano12103245engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11403 H249973/4Boomerangano12883284engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11403 H249973/4Boomerangano12883284engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11727 H279977/8HBOano101112engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11746 V279975/6Filmboxano71117411engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11746 V279975/6FilmBox Premiumano71127212engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11746 V279975/6Nat Geo Wild (ROU)ano11141214engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11746 V279975/6TNTano11151215engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11765 H279977/8HBO CZEano151162engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11765 H279977/8.Da Vinciano801812engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11765 H279977/8FilmBox Plus INTano901912engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11765 H279977/8Filmbox Plus (SVT)ano901912engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11785 V279967/8Discovery HUano5872002engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11785 V279967/8HBO 2ano5933005engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11785 V279967/8TLC HUano41854112engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11804 H279977/8Food Networkano201212engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11823 V299965/6TV2 HDano40774110engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11842 H299973/4Sundance TVano401412engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11842 H299973/4Travel Channel HDano201212engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11861 V279967/8DaVinci Learningano627860engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11861 V279967/8Travel Channelano5952004engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11861 V279967/8Eurosport 2 HUano6152007engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11861 V279967/8HISTORYano618851engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11861 V279967/8Viasat Exploreano544694engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11880 H299973/4Nat Geo HD (HUN)ano11011301engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11880 H299973/4TV Sonce11111211engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11900 V279975/6HBO 3 HUano40444045engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11900 V279975/6TLC ROano4036903engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11919 H279967/8Cartoon Networkano151162engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11919 H279967/8Romance TVano201214engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11919 H279967/8Nat Geoano251262engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11919 H279967/8AMC HUano301312engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11919 H279967/8Viasat Historyano351362engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11919 H279967/8AMC CEano401412engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11919 H279967/8Travel Channelano451462engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11919 H279967/8Investigation Discoveryano601612engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11919 H279967/8HISTORYano751762engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11919 H279967/8AMC CE (SVT)ano401412engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11919 H279967/8AMC HU.ano301312engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11919 H279967/8Nat Geo.ano251262engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8Extreme Sports Channelano101112engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8JimJamano151162engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8Disney Channelano201212engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8Animal Planetano251262engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8HBO2ano301312engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8Discovery Scienceano351362engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8Cinemaxano501512engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8Boomerangano551562engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8Nat Geo Wildano601612engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8DTXano751762engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8JimJam (SVT)ano151162engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8Eurosport 2ano951962engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8Eurosport 2.ano951962engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8Disney Channel (SVT)ano201212engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8Disney Channel.ano201212engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8Boomerang.ano551562engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11957 H279977/8CNNano201212engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11957 H279977/8Dajtoano351365engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11957 H279977/8TLC Romaniaano551565engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11957 H279977/8MTV Musicano851862engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11957 H279977/8CNN (SVT)ano201212engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11957 H279977/8DOQano14511465engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11957 H279977/8DOQ ( SVT)ano14511465engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11957 H279977/8DOQ.ano14511465engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11957 H279977/8TLC Romania.ano551565engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11996 H279977/8Fine Livingano301312engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11996 H279977/8HBO RO.ano15011512engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12015 V299973/4HISTORY HDano13073303engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12015 V299973/4HISTORY HDano13073303engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12015 V299973/4HISTORY HD (ST)ano13073303engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12015 V299973/4H2 HDano13173375engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12015 V299973/4H2 HDano13173375engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12015 V299973/4Nat Geo Wild HDano11734147engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12015 V299973/4Kuukauden kanavaano11734147engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12034 H299973/4Nat Geo Wild HDano101112engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12034 H299973/4CNBC Europeano451462engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12034 H299973/4Bloombergano501512engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12034 H299973/4Fashion TVano551562engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12034 H299973/4History HDano12511262engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12072 H279977/8Discovery Channelano501513engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12072 H279977/8Nick Jr Czechano13011312engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12072 H279977/8Nick Jr Romaniaano13511361engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12072 H279977/8Nickleodeon Czechano14011462engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12072 H279977/8Comedy Central Romaniaano16511661engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12072 H279977/8RTL Spikeano17511761engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12072 H279977/8Nick Jr Czech (SVT)ano13011312engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12072 H279977/8Nick Jr Romania.ano13511361engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12072 H279977/8Nickleodeon Czech (SVT)ano14011462engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12072 H279977/8Comedy Central Romania.ano16511661engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12072 H279977/8RTL Spike.ano17511761engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12072 H279977/8Nick Jr Czech (ENG)ano13011312engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12091 V279977/8AXN CEano51045404engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12091 V279977/8AXN Czechano51065306engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12091 V279977/8VIASAT 3ano51175317engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12091 V279977/8VIASAT 6ano51185318engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12091 V279977/8Sony Maxano51195319engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12091 V279977/8Sony Movie Channelano51205320engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12130 V279977/8Viasat Natureano547697engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12130 V279977/8Nat Geo Wild HUano40164015engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12149 H279977/8Nickelodeon Hungaryano17904003engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12149 H279977/8Nick Jr Hungaryano17914001engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12149 H279977/8Nickelodeon Romaniaano17944009engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12149 H279977/8Comedy Central Romaniaano17953795engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12149 H279977/8Historyano13403334engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12149 H279977/8Nickelodeon Hungary (SVT)ano17904003engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12149 H279977/8Nick Jr Hungary (SVT)ano17914001engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12149 H279977/8Nickelodeon Romania.ano17944009engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12149 H279977/8Comedy Central Romania.ano17953795engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12149 H279977/8Nick Jr Hungary.ano17914001engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12149 H279977/8Nickelodeon Hungary.ano17904003engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12168 V299973/4ID Xtraano13021304engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12168 V299973/4Cinemaxano14021404engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12168 V299973/4Cinemax 2ano15021504engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12168 V299973/4HBO 3ano16021604engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12168 V299973/4History Channelano17021704engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12168 V299973/4Discovery Scienceano19021904engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12168 V299973/4X-MOano20022003engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12168 V299973/4Disney Juniorano24022403engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12168 V299973/4Dorcel TVano27022704engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12168 V299973/4Crime and Investigationano33023304engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12168 V299973/4Dusk TVano35023503engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12168 V299973/4HBO 2ano11021104engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12187 H279967/8Cartoonano5503003engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12187 H279967/8E! Entertainmentano4008892engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12226 H274945/6Paramount Channel Hungaryano50115013engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12226 H274945/6Nickelodeon Europeano50515052engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12226 H274945/6MTV Europeano50615062engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12226 H274945/6VH1ano50715072engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12226 H274945/6MTV Hitsano50815082engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12226 H274945/6MTV Danceano50915092engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12226 H274945/6VH1 Classicano51015102engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12226 H274945/6MTV Rocksano51115112engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12226 H274945/6MTV Europe.ano50615062engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12226 H274945/6VH1.ano50715072engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12226 H274945/6MTV Hits.ano50815082engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12226 H274945/6MTV Dance.ano50915092engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12226 H274945/6VH1 Classic.ano51015102engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12226 H274945/6MTV Rocks.ano51115112engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12245 V299973/4Fine Livingano19021904engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12245 V299973/4Food Networkano27022704engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12245 V299973/4Viasat Exploreano28022804engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12245 V299973/4Viasat Historyano29022904engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12245 V299973/4Viasat Natureano30023004engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12245 V299973/4CBS Realityano32023204engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12245 V299973/4TLCano33023304engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12264 H279977/8Eurosportano101112engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12264 H279977/8TLCano151162engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12264 H279977/8Discovery Channelano201212engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12264 H279977/8CBS Realityano301312engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12264 H279977/8National Geographic ROano451462engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12264 H279977/8Private TVano501512engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12264 H279977/8Cinemax2ano751762engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12264 H279977/8Blue Hustlerano251262engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12264 H279977/8Hustlerano11011112engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12264 H279977/8Discovery Channel.ano201212engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12302 H274965/6Discovery Hungary HDano900903engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12302 H274965/6Discovery Central Europe HDano11001101engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12302 H274965/6Discovery Central Europe HDano11001101engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12302 H274965/6Discovery Central Europe HDano11001101engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12302 H274965/6DTXano23002301engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12302 H274965/6DTXano30003007engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12379 H299973/4Cartoon Networkano11021104engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12379 H299973/4Viasat HDano22022204engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12379 H299973/4Discovery Channel HDano30023004engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12417 H279977/8Sky News12063202engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12417 H279977/8AlJazeera English12393237engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12417 H279977/8BrunstadTVano11023373engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12417 H279977/8CGTN11663097engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12417 H279977/8CGTN Documentary11723102engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12456 H299973/4Nat Geo HD (HUN)ano31213321engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12456 H299973/4TV Sonce31223222engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12606 H266642/3HBO 2ano11021104engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12606 H266642/3ID Xtraano13021304engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12606 H266642/3Cinemaxano14021404engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12606 H266642/3Cinemax 2ano15021504engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12606 H266642/3HBO 3ano16021604engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12606 H266642/3History Channelano17021704engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12606 H266642/3Discovery Scienceano19021904engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12606 H266642/3X-MOano20022003engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12606 H266642/3Disney Juniorano24022403engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12606 H266642/3Dorcel TVano27022704engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12606 H266642/3Crime and Investigationano33023304engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12606 H266642/3Dusk TVano35023503engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12642 H266642/3Fine Livingano19021904engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12642 H266642/3Food Networkano27022704engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12642 H266642/3Viasat Exploreano28022804engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12642 H266642/3Viasat Historyano29022904engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12642 H266642/3Viasat Natureano30023004engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12642 H266642/3CBS Realityano32023204engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12642 H266642/3TLCano33023304engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
1 -

DX Forum

SSTV - Mezinárodní den letectví a kosmonautiky >>> Zdravím všechny lovce obrázků. Opět tady máme další dubnovou aktivitu. Tentokrát věnovanou Mezináro ...
02.04.2024 17:59
Žádost o radu: jaké SDR a anténu vybrat >>> Dobrý den kolego, odpověď není jednoduchá a nabízím možnost probrat záležitost přes Whatsapp 777083 ...
30.03.2024 13:01
SSTV - Velikonoce 2024 >>> Lovci SSTV obrázků jsou tady další víkendové akce.Viz: 1)  С 29 марта по 31 марта 2024 года пройдет ...
28.03.2024 22:54
Žádost o radu: jaké SDR a anténu vybrat >>> Zdravím , jesli se Vám nikdo neozval na váš příspěvek ,tak mužeme spolu pokecat na WhatsApp . Tel .7 ...
21.03.2024 20:08
Žádost o radu: jaké SDR a anténu vybrat >>> Zdravím všechny kolegy DXery a zároveň Vás všechny zkušené žádám o radu.Jsem začátečník a asi ½ roku ...
19.03.2024 20:08

Nejčtenější články

Vyhledávání

Fotogalerie

Titulní fotografie
Vstoupit do galerie

CSDXC Youtube kanál

CSDXC na Facebooku

Poslední komentáře

Výročné stretnutie CSDXC 2024 - Makov >>> Tu nájdete moje fotografie z uvedeného stretnutia. Budú na úložisku 2 týždne, potom i ...
15.04.2024
Rádio a mapy >>> Azimutální kruhovou mapu, vygenerovanou podle NS6T jsem si nechal vytisknout spolu s ...
06.01.2024
Rádio a mapy >>> Zaujímavé sú azimutálne mapy, hlavne pre smerové antény ... skúste: https://ns6t.net ...
05.01.2024
Aktuální informace o západočeské přijímací stanici >>> Ahoj   prihlaseni na Domoticz nefunguje? Diky Jirka.   PS - Testuji ted anteny LZ ...
24.11.2023
Rozloučení s Liblicemi >>> Tak nakonec se zázrak stal a Liblice neutichly navždy. Už se těším až to zase zapnou ...
14.09.2023

Bazar

Predám VF generátor - PREDANÝ (PRODÁM: Ostatní) Predám vf generátor sovietskej výroby. Rozsah do 30MHz, možnosť internej aj externej modulácie. Možn ... Detail inzerátu
Prodám FT450D (PRODÁM: Přijímače) FT450D, stáří 2 roky OK2URW at GMAIL.COM ... Detail inzerátu
Co zbývá z pozůstalosti po F. Zlochovi (OSTATNÍ: Ostatní) Inzerát z 3. 8. 2023 byl částečně úspěšný, něco materiálu zbylo a hlavně zůstala k mání veškerá lite ... Detail inzerátu
Radiostanice PMR TopTech (PRODÁM: Přijímače) PRODÁM pár nepoužitých radiostanic TopTech PMR 446 MHz,  8 kanálů + 30 CTCSS, dosah 5 km, vyzvánění, ... Detail inzerátu
Prenoska VM (KOUPÍM: Ostatní) Kúpim prenosku VM2101/2/3, samozrejme vo funkčnom stave. ... Detail inzerátu
FM antény Supersonic (PRODÁM: Antény) Ponúkam 7 prvkové rozhlasové FM antény Supersonic vhodné pre DX príjem v pásme 87,5 - 108 MHz. Zisk ... Detail inzerátu

Centrální adresa klubu, sídlo klubu:

Československý DX klub

Lorencova 5424, CZ-760 01 Zlín 

E-mail: mail(at)dx.cz

Kontaktní adresa pro Slovenskou republiku

Ing. Jaroslav Lajda (předseda klubu a zástupce Slovenské republiky)
Bôrická cesta 49, SK-010 01 Žilina
E-mail: slovensko(at)dx.cz

Plné zobrazeníI Mobilní verze

(c) Československý DX klub 2015

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.O cookies Rozumím