DX.CZ

ČESKOSLOVENSKÝ DX KLUB

Dálkový příjem rozhlasu, televize a služeb

Translate

E-Shop

KošíkKošík je prázdný

Seznamy

Satelitní přehledy

N/A
Zdroj: JPž Vložil: JPž Verze: 1, Vloženo: 14.05.2020 01:12 Aktualizace: 14.05.2020 01:12, řádků: 12956

RTV
Radio - TV -

grad
E 03.0 - E 04.9 - E 07.0 - E 09.0 - E 10.0 - E 13.0 - E 16.0 - E 19.2 - E 23.5 - E 26.0 - E 28.2 - E 36.0 - E 39.0 - E 42.0 - E 46.0 - E 51.5 - E 52.0 - E 52.5 - E 64.2 - E 68.5 - E 75.0 - E 76.5 - E 78.5 - W 00.8 - W 03.0 - W 04.0 - W 05.0 - W 07.0 - W 15.0 - W 20.0 - W 24.5 -

Datum
2020-05-14 10:45 - 2020-05-14 11:06 -
Vyfiltrováno: 2235Zrušit všechny filtry2/3
Do článku můžete vložit tento seznam zkopirováním následujího řetězce:[csv]id=24&order=csv_data_col_3&updown=asc&filter=csv_data_col_3&val=102208[/csv]
1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
2/33479 V29996TVCool Channalano601602engE 78.5Thaicom 5,6,82020-05-14 10:45
3479 V29996TVThairath HDano591593engE 78.5Thaicom 5,6,82020-05-14 10:45
3479 V29996TVAni+ano111112E 78.5Thaicom 5,6,82020-05-14 10:45
3479 V29996TVA-fILM HDano131132E 78.5Thaicom 5,6,82020-05-14 10:45
3479 V29996TVToonToon HDano141142E 78.5Thaicom 5,6,82020-05-14 10:45
3479 V29996TVMovie Satano161162E 78.5Thaicom 5,6,82020-05-14 10:45
3479 V29996TVA- Filmano171172E 78.5Thaicom 5,6,82020-05-14 10:45
3479 V29996TVI-Asiaano181182E 78.5Thaicom 5,6,82020-05-14 10:45
3479 V29996TVJJ Channelano191192E 78.5Thaicom 5,6,82020-05-14 10:45
3479 V29996TVGood Livingano201202E 78.5Thaicom 5,6,82020-05-14 10:45
3479 V29996TVThai Visionsano211212E 78.5Thaicom 5,6,82020-05-14 10:45
3479 V29996TVAAA TVano221222E 78.5Thaicom 5,6,82020-05-14 10:45
3479 V29996TVFAH WAN MAIano391392E 78.5Thaicom 5,6,82020-05-14 10:45
3479 V29996TVTV Market SATano401402E 78.5Thaicom 5,6,82020-05-14 10:45
3687 V1999TVSLNTV300301engE 78.5Thaicom 5,6,82020-05-14 10:45
3687 V1999RadioRadio Hargeisa JSL302engE 78.5Thaicom 5,6,82020-05-14 10:45
3687 V1999RadioRadio Quraan JSL303engE 78.5Thaicom 5,6,82020-05-14 10:45
3786 V4599TVETV ENC A11601120engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
3804 V4799TVGAZI TVano201301E 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
3992 V3999TVRishtey MENAano18111812engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
3992 V3999TVColors APACano18411842engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
3992 V3999TVMTV India Internationalano51315132engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4028 V1609TVService-13334engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
4033 V4609TVChannel i HD308256benE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
4034 H4609TVNAGORIK TV HDano3334engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
4039 V4609TVBANGLA TV3334engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
4074 V4609TVDeepto TV3334engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
4125 V17498TVDisney Channelano11811182E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4125 V17498TVMARVEL HQano11911192E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4125 V17498TVDisney Juniorano12011202E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4125 V17498TVUTV Moviesano12211222E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4125 V17498TVUTV Movies Intr.ano12311232E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4125 V17498TVBindassano11611162E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4125 V17498TVUTV Actionano11711172E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4125 V17498TVHungamaano11511152E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4125 V17498TVDisney Intr HDano12411242engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4125 V17498TVUTV HDano12511252engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
10714 V21998TVMainfranken HD20102012deuE 19.2Astra 1KR,1L,1M,1N2020-05-14 10:45
10714 V21998TVFranken Fernsehen HD20202022deuE 19.2Astra 1KR,1L,1M,1N2020-05-14 10:45
10714 V21998TVTVA Ostbayern HD20302032deuE 19.2Astra 1KR,1L,1M,1N2020-05-14 10:45
10714 V21998TVtv oberfranken HD20402041deuE 19.2Astra 1KR,1L,1M,1N2020-05-14 10:45
10714 V21998TVNiederbayern HD20502052deuE 19.2Astra 1KR,1L,1M,1N2020-05-14 10:45
10714 V21998TVOberpfalz TV HD20602062deuE 19.2Astra 1KR,1L,1M,1N2020-05-14 10:45
10722 H29997TVM2ano164162hunW 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
10722 H29997TVSpektrum Homeano159157hunW 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
10722 H29997TVTV Paprikaano154152hunW 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
10722 H29997TVMTVano134132engW 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
10722 H29997TVATVano124122hunW 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
10722 H29997TVRTL IIano993102engW 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
10722 H29997TVRTL GOLDano9492hunW 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
10722 H29997TVCOOLano89802engW 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
10722 H29997TVRTL+ano84602engW 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
10722 H29997TVSorozat+ano79702engW 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
10722 H29997TVFilm+ano74902engW 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
10722 H29997TVFishing&Huntingano6967hunW 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
10722 H29997TVLife TVano44140engW 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
10722 H29997TVOzone TVano39143engW 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
10722 H29997TVHír TVano3432hunW 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
10722 H29997TVEurosportano179180engW 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
10722 H29997TVDikh TVano201210hunW 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
10722 H29997TVATV Spiritano801810hunW 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
10722 H29997TVSpíler1 TVano129102hunW 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
10722 H29997TVSTORY4ano114112hunW 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
10722 H29997TVTV4ano104103hunW 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
10722 H29997TVGALAXY4ano6453hunW 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
10722 H29997TV(noname) SID=1128ano44140engW 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
10722 H29997TVMuzsika Tvano5740hunW 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
10723 H29997TVM2ano164162hunW 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
10723 H29997TVSpektrum Homeano159157hunW 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
10723 H29997TVTV Paprikaano154152hunW 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
10723 H29997TVMTVano134132engW 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
10723 H29997TVATVano124122hunW 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
10723 H29997TVRTL IIano993102engW 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
10723 H29997TVRTL GOLDano9492hunW 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
10723 H29997TVCOOLano89802engW 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
10723 H29997TVRTL+ano84602engW 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
10723 H29997TVSorozat+ano79702engW 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
10723 H29997TVFilm+ano74902engW 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
10723 H29997TVFishing&Huntingano6967hunW 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
10723 H29997TVLife TVano44140engW 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
10723 H29997TVOzone TVano39143engW 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
10723 H29997TVHír TVano3432hunW 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
10723 H29997TVEurosportano179180engW 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
10723 H29997TVDikh TVano201210hunW 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
10723 H29997TVATV Spiritano801810hunW 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
10723 H29997TVSpíler1 TVano129102hunW 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
10723 H29997TVSTORY4ano114112hunW 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
10723 H29997TVTV4ano104103hunW 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
10723 H29997TVGALAXY4ano6453hunW 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
10723 H29997TV(noname) SID=1128ano44140engW 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
10723 H29997TVMuzsika Tvano5740hunW 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
10804 V29947TVEuronews Albania20012002albE 16.0Eutelsat 16A2020-05-14 10:45
10804 V29947TVSS-5 HDano20212023engE 16.0Eutelsat 16A2020-05-14 10:45
10804 V29947TVSS-6 HDano20312033engE 16.0Eutelsat 16A2020-05-14 10:45
10804 V29947TVJunior TVano21012103engE 16.0Eutelsat 16A2020-05-14 10:45
10804 V29947TVCufo TVano21112113engE 16.0Eutelsat 16A2020-05-14 10:45
10804 V29947TVMy Musicano21212122albE 16.0Eutelsat 16A2020-05-14 10:45
10804 V29947TVEXP natyraano21312133engE 16.0Eutelsat 16A2020-05-14 10:45
10804 V29947TVEXP historiano21412143engE 16.0Eutelsat 16A2020-05-14 10:45
10804 V29947TVEuroFilmano21612162engE 16.0Eutelsat 16A2020-05-14 10:45
10804 V29947TVFilm Autorano21712172engE 16.0Eutelsat 16A2020-05-14 10:45
10804 V29947TVFilm Thrillerano21912192engE 16.0Eutelsat 16A2020-05-14 10:45
10804 V29947TVFilm Drameano22012202engE 16.0Eutelsat 16A2020-05-14 10:45
10804 V29947TVABC Newsano22212222albE 16.0Eutelsat 16A2020-05-14 10:45
10804 V29947TVMelody.TVano22412242albE 16.0Eutelsat 16A2020-05-14 10:45
10804 V29947RadioMy Music Radio2243E 16.0Eutelsat 16A2020-05-14 10:45
10804 V29947TVA2 CNNano33013302albE 16.0Eutelsat 16A2020-05-14 10:45
10804 V29947RadioNRG Radio2764E 16.0Eutelsat 16A2020-05-14 10:45
10804 V29947TVSS_Service1ano21812182E 16.0Eutelsat 16A2020-05-14 10:45
10804 V29947TVSS_Service2ano22112212E 16.0Eutelsat 16A2020-05-14 10:45
10845 H27497TVPersiana TV70117012E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 H27497TVWatan Radio70317032E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 H27497TVNex TV HD70817082E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 H27497RadioPasoon Radio7091E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 H27497TVZan TV71117112E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 H27497TVASR TV71217122E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 H27497TVAfghan Business TV80218022E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 H27497TVOXIR80318032E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 H27497TVWNS10011002E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 H27497TVTaraqi TV256257E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 H27497TVDunya naw TV - farah80818082E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 H27497TVSaamen TV81318132E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 H27497TVBanoo TV81518152E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 H27497TVAVA Music81618162E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 H27497TVAVA Family81718172E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 H27497TVWatan TV HD81818182E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 H27497TVTowheed TV101102E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10845 H27497TVIran International Radio201202E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10845 H27497TVYour Time TV HD3011002E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10845 H27497TVPersiana Junior401402E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10845 H27497TVCorona Virus Info501502E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10845 H27497TVSharq TV601602E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10845 H27497TVPersian Cinema701702E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10845 H27497TVSalamat Tube801802E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10845 H27497TVPersiana 4901902E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10845 H27497TVYour Time TV13011302E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10845 H27497TVAVA Series21012102E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10845 H27497TVPersiana 170117012E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10845 H27497TVIRAN INTERNATIONAL70517052E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10845 H27497TVB Radio70917092E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10845 H27497TV11TV71017102E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10845 H27497TVASR TV71217122E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10845 H27497TVOXIR TV80318062E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10845 H27497TVDunya naw TV - farah80818082E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10845 H27497TVDidar TV80913001E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10845 H27497TVSaamen TV81313000E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10845 H27497TVNavahang81618162E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10845 H27497TVAVA Family81718172E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10845 V27497TVPersiana TV70117012E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 V27497TVWatan Radio70317032E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 V27497TVNex TV HD70817082E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 V27497RadioPasoon Radio7091E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 V27497TVZan TV71117112E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 V27497TVASR TV71217122E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 V27497TVAfghan Business TV80218022E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 V27497TVOXIR80318032E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 V27497TVWNS10011002E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 V27497TVTaraqi TV256257E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 V27497TVDunya naw TV - farah80818082E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 V27497TVSaamen TV81318132E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 V27497TVBanoo TV81518152E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 V27497TVAVA Music81618162E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 V27497TVAVA Family81718172E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 V27497TVWatan TV HD81818182E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10846 H27497TVPersiana 170117012E 51.5Belintersat 12020-05-14 10:45
10846 H27497TVNoorin TV70217022E 51.5Belintersat 12020-05-14 10:45
10846 H27497TVSaqi TV70417042E 51.5Belintersat 12020-05-14 10:45
10846 H27497TVMaah TV +70617062E 51.5Belintersat 12020-05-14 10:45
10846 H27497TVNegah TV70717072E 51.5Belintersat 12020-05-14 10:45
10846 H27497TVB Radio70917092E 51.5Belintersat 12020-05-14 10:45
10846 H27497TV11TV71017102E 51.5Belintersat 12020-05-14 10:45
10846 H27497TVZan TV71117112E 51.5Belintersat 12020-05-14 10:45
10846 H27497TVASR TV71213001E 51.5Belintersat 12020-05-14 10:45
10846 H27497TVRazavi TV71317132E 51.5Belintersat 12020-05-14 10:45
10846 H27497TVAriana USA81218122E 51.5Belintersat 12020-05-14 10:45
10846 H27497TVOXIR TV80318032E 51.5Belintersat 12020-05-14 10:45
10846 H27497TVDunya naw TV - farah80818082E 51.5Belintersat 12020-05-14 10:45
10846 H27497TVAl Amer TV81018102E 51.5Belintersat 12020-05-14 10:45
10846 H27497TVSaamen TV81311002E 51.5Belintersat 12020-05-14 10:45
10846 H27497TVAVA Music81613000E 51.5Belintersat 12020-05-14 10:45
10846 H27497TVAVA Family81718172E 51.5Belintersat 12020-05-14 10:45
10853 V29897TVCanale Italia50115013itaE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10853 V29897TVQ13 AutoMoto Tv SD23012302itaE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10853 V29897TVLazio TV26012602E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10853 V29897TVLombardia Sat28012802itaE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10853 V29897TVTRMNETWORK29022903itaE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10853 V29897TVTELECAMPIONE23132314itaE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10853 V29897TVTRC24142415itaE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10853 V29897TVMarcopolo25152516itaE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10853 V29897TVItalia Channel26162617itaE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10853 V29897TVMediatext.it26162617E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10853 V29897TVPianeta TV26162617itaE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10853 V29897TVQuore TV26162617itaE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10853 V29897TVProposte d`investimento27202721itaE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10853 V29897TVViva L`Italia28202821itaE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10853 V29897TVMade in Italy28202821itaE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10853 V29897TVTV Art Live29232924itaE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10853 V29897TVALL IN25012502itaE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10853 V29897TVE' TV Emilia R.26162617itaE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10853 V29897TVReality TV26162617itaE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10853 V29897TVTelepiu' Channel26162617itaE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10861 V23497TVColorsano287288E 19.2Astra 1KR,1L,1M,1N2020-05-14 10:45
10861 V23497TVRishtey Europeano319320E 19.2Astra 1KR,1L,1M,1N2020-05-14 10:45
10861 V23497TVTimes Nowano351352E 19.2Astra 1KR,1L,1M,1N2020-05-14 10:45
10861 V23497TVStar Plus UKano447448E 19.2Astra 1KR,1L,1M,1N2020-05-14 10:45
10861 V23497TVStar Gold UKano479480E 19.2Astra 1KR,1L,1M,1N2020-05-14 10:45
10861 V23497TVStar Bharatano511512E 19.2Astra 1KR,1L,1M,1N2020-05-14 10:45
10861 V23497TVNDTV 24x7ano575576E 19.2Astra 1KR,1L,1M,1N2020-05-14 10:45
10861 V23497TVZoomano607608E 19.2Astra 1KR,1L,1M,1N2020-05-14 10:45
10887 H27497TVPlay Plus TV11011102E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10887 H27497TVVarzesh TV 312011202E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10887 H27497TV20TV13011302E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10887 H27497TVPersiana 214011402E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10887 H27497TVICNET15011502E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10887 H27497TVPersiana 1 SD16011602E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10887 H27497TVRTA SPORTS17011702E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10887 H27497TVRadio Javan HD18011802E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10887 H27497TVFrance 24 English20012002E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10887 H27497TVPoker TV21012102E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10887 H27497TVIran Intl Radio22012202E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10887 H27497TVRTA HD201202engE 51.5Belintersat 12020-05-14 10:45
10887 H27497TVRadio Javan SD301302E 51.5Belintersat 12020-05-14 10:45
10887 H27497TVVarzesh TV401402E 51.5Belintersat 12020-05-14 10:45
10887 H27497TVUEL TV601602E 51.5Belintersat 12020-05-14 10:45
10887 H27497TVHOD HOD TV701702E 51.5Belintersat 12020-05-14 10:45
10887 H27497TV24Box TV801802E 51.5Belintersat 12020-05-14 10:45
10887 H27497TVPersiana 3901902E 51.5Belintersat 12020-05-14 10:45
10887 H27497TVMaah TV SD11011102E 51.5Belintersat 12020-05-14 10:45
10887 H27497TVRadical TV13011302E 51.5Belintersat 12020-05-14 10:45
10887 H27497TVPersiana 214011402E 51.5Belintersat 12020-05-14 10:45
10887 H27497TVICNET15011502E 51.5Belintersat 12020-05-14 10:45
10887 H27497TVPersiana 1 SD16011602E 51.5Belintersat 12020-05-14 10:45
10887 H27497TVIRT20413041engE 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10887 H27497TVIFILM 220513051engE 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10887 H27497TVNHK World Japan20613061engE 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10887 H27497TVRTA HD201202E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10887 H27497TVRadio Javan SD301302E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10887 H27497TVVarzesh TV 2401402E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10887 H27497TVXO TV30003001E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10887 H27497TVPayam Aramesh HD601602E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10887 H27497TVHOD HOD TV7011002E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10887 H27497TV24Box TV801802E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10887 H27497TVVarzesh TV901902E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
10887 V27498TVIRT20413041engE 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10887 V27498TVIFILM 220513051engE 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10887 V27498TVNHK World Japan20613061engE 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10891 V21997TVrbb Brandenburg HD53115312deuE 19.2Astra 1KR,1L,1M,1N2020-05-14 10:45
10891 V21997TVrbb Berlin HD53115312deuE 19.2Astra 1KR,1L,1M,1N2020-05-14 10:45
10891 V21997TVMDR Sachsen HD53315332deuE 19.2Astra 1KR,1L,1M,1N2020-05-14 10:45
10891 V21997TVMDR S-Anhalt HD53315332deuE 19.2Astra 1KR,1L,1M,1N2020-05-14 10:45
10891 V21997TVMDR Thüringen HD53315332deuE 19.2Astra 1KR,1L,1M,1N2020-05-14 10:45
10891 V21997TVhr-fernsehen HD53515352deuE 19.2Astra 1KR,1L,1M,1N2020-05-14 10:45
10930 V29997TVSCTano15111512E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10930 V29997TVDorcel TV HDano401403engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10930 V29997TVLa Une HDano55134engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10930 V29997TVLa Deuxano552122dutE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10930 V29997TVLa Troisano553123dutE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10930 V29997TVRTL-TVi HDano556106fraE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10930 V29997TVClub-RTLano557107fraE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10930 V29997TVPlug-RTLano558108fraE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10930 V29997RadioPure FMano111fraE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10930 V29997RadioClassic21ano112fraE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10930 V29997RadioVivaCiteano113fraE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10930 V29997RadioMusiq 3ano114fraE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10930 V29997RadioLa Premiereano115fraE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10930 V29997RadioMintano118fraE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10930 V29997RadioBel RTLano119fraE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10930 V29997RadioRadio Contactano120fraE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10930 V29997TVBaby TVano20013101engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10930 V29997TVPenthouse Blackano15311532engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10930 V29997TVPenthouse 2ano15511552engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10930 V29997TVPenthouse HDano18711872engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10930 V29997TVShant Premium HDano501502E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10930 V29997TVShant Music HDano511512E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10930 V29997TVShant Serial HDano521522E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10930 V29997TVHSE24 HD17311732itaE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10930 V29997TVUATV44192E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10930 V29997TVHustler HDano559124engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10930 V29997TVBlue Hustlerano560126engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10930 V29997TVHustler HD POLano559124engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10961 V1332TV-noorsatt4952undE 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
10972 V29697TVSRF 1 HDano502504engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10972 V29697TVSRF zwei HDano512514engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10972 V29697TVRTS Un HDano532534engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10972 V29697TVRTS Deux HDano542544engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10972 V29697TVTest17205ano532534engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10981 V1666RadioMETRO FM301engE 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
10981 V1666RadioSUPER FM302engE 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
10981 V1666RadioJOY TURK303engE 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
10981 V1666RadioVIRGIN RADIO304engE 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
10981 V1666RadioJOY FM305engE 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
10992 H27497TVRai 3 TGR FVGano511653itaE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10992 H27497TVRai Movieano200850engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
