DX.CZ

ČESKOSLOVENSKÝ DX KLUB

Dálkový příjem rozhlasu, televize a služeb

Translate

E-Shop

KošíkKošík je prázdný

Seznamy

Satelitní přehledy

N/A
Zdroj: JPž Vložil: JPž Verze: 1, Vloženo: 14.05.2020 01:12 Aktualizace: 14.05.2020 01:12, řádků: 12956

RTV
Radio - TV -

grad
E 03.0 - E 04.9 - E 07.0 - E 09.0 - E 10.0 - E 13.0 - E 16.0 - E 19.2 - E 21.5 - E 26.0 - E 28.2 - E 36.0 - E 39.0 - E 42.0 - E 46.0 - E 52.5 - E 70.5 - E 75.0 - W 07.0 - W 22.0 - W 30.0 -

Datum
2020-05-14 10:45 - 2020-05-14 11:26 -
Do článku můžete vložit tento seznam zkopirováním následujího řetězce:[csv]id=24&order=csv_data_col_3&updown=asc&filter=csv_data_col_11@csv_data_col_7@csv_data_col_3&val=102220@98220@97456[/csv]
1 - 2 -
5/610715 V21998TVChannel 423152316engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V21998TVChannel 423272328engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V21998TVChannel 423322333engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V21998TVChannel 423372338engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V21998TVChannel 423472348engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V21998TVFilm423532354engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V21998TVE423722373engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V21998TVc4 l23152316engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V21998TVMore4+123672368engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10727 V27495TVUA TV59125913engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10727 V27495TVAL MALAKOOT SAT-THE KINGDOM SAT59225923engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10727 V27495TVTELE MAROC59325933engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10758 H27498TVDrama Al Badawya10251026engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10758 H27498TVSAFA TV361024engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10758 H27498TVAl-Ma'aly10301031engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10759 H21997TVITV33283329engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H21997TVITV33523353engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H21997TVITV+123122313engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H21997TVITV33483349engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H21997TVITVi Stream 4433363337engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H21997TVITV233323333engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H21997TVITV433403341engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H21997TVCITV33363337engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H21997TVITV4+123162317engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H21997TVITV33563357engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H21997TVITV+123512352engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H21997TVITVBe23052308engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V21998TVBBC One Lon50005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V21998TVBBC Two51005101engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V21998TVBBC One Lon50005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V21998TVBBC Two51005101engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V21998TVBBC RB 154005401engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V21998TV639150005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V21998TVBBC One East W57005701engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V21998TVBBC One CI58005801engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V21998TVETV150005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V21998TVBBC One West59005901engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V21998TVCBeebies52005201engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V21998TVCBeebies52005201engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10777 V27499TVALSeha Waljamal10101011engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10777 V27499TVLBC SAT10121013engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10777 V27499TVCairo Drama10001022engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10777 V27499TVCairo cinema10201021engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10777 V27499TVIraqi EDU10051026engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10777 V27499TVTunisia Nat 210271028engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10789 H21998TVBBC One Wales56005601engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998TVBBC Two Wales57005701engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998TVBBC Parliament51005101engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998TVBBC One W Mid50005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998TVBBC One Yk&Li52005201engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998TVBBC One E Mid54015402engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998TVBBC One East E55005501engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998RadioBBC R36001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998RadioBBC R4 FM6002engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998RadioBBC R4 LW6003engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998RadioBBC R Scot.6007engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998RadioBBC R Wales6009engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998RadioBBC R Ulster6011engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998TVETV550005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998RadioBBC WS6006engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998RadioBBC R Foyle6012engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998RadioBBC 6 Music6004engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998RadioBBC R4 Ex6005engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10796 H27499TVTunisia Nat 136013602engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H27499TVFeed 436103611engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H27499TVAl-Amaken36273628engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H27499RadioTunis International3624engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H27499RadioTunis National3625engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H27499RadioTunis Culture3626engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10803 V21998TVBBC Scotland51005101engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V21998TVBBC One Scot50005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V21998TVBBC ALBA52005206engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V21998TVETV250005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V21998RadioBBC R5L6001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V21998RadioBBC R5SX6101engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V21998TVBBC One N West57005701engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V21998TVBBC One Yorks58005801engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V21998RadioBBC R16201engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V21998RadioBBC R26301engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V21998RadioBBC Asian6401engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V21998RadioBBC R1X6501engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V21998RadioBBC RLondon6601engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V21998TVBBC One S East59005901engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V21998TVBBC One NE&C56005601engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10804 H29997TVTRT2 HD25013511engE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10804 H29997TVTRT 3/TRT SPOR25063561engE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10804 H29997TVTRT ÇOCUK25103601engE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10815 V27497TVVozrojdenie.tv20084008engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10815 V27497RadioVRT Radio13010engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10818 H21998TVBBC Two NI57005701engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H21998TVBBC One NI56005601engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H21998TVCBBC54005401engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H21998TVBBC One NI56005601engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H21998TVBBC NEWS51005101engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H21998TVBBC Two NI57005701engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H21998TVCBBC54005401engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H21998TVBBC One South52005201engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H21998TVBBC One S West53005301engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H21998TVBBC One Oxford55005501engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H21998TVETV652005201engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10854 V27499TVON Live HD57015702engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10854 V27499TVON E HD57045705engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10854 V27499TVON Sport HD57075708engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10854 V27499TVON Live57135714engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10854 V27499TVON E57165717engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10854 V27499TVON Sport57195720engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10854 V27499TVON Drama57225723engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10873 H27498TVAdiss TV16132613engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10873 H27498TVAngel TV16252625engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10892 V21997TVITV33443345engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10892 V21997TVITV+123582359engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10892 V21997TVITV+123622363engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10892 V21997TVITV33483349engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10892 V21997TVITV2+133523353engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10892 V21997TVITV33393340engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10892 V27498TVAL SHARQIYA NEWS5641332engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10892 V27498TVRUDAW TV5661334engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10892 V21997TVITVBe+123052308engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10892 V21997TVITV Border33683369engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10892 V21997TVITV+123422343engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10892 V21997TVITV33363337engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H21998TVUTV+123182312engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H21998RadiotalkSPORT3355engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H21998TVITV23082305engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H21998TVITV33283329engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H21998TVSTV33323333engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H21998TVSTV33363337engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H21998TVUTV33443345engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H21998TVITV333483349engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H21998TVITV3+133523353engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H21998TVSTV23742375engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H21998TVITV+123792380engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H21998TVSTV33403341engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10936 H21998TVChannel 423152327engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10936 H21998TVFilm4+123542355engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10936 H21998TVChannel 4+123162317engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10936 H21998TVChannel 4+123222323engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10936 H21998TVChannel 4+123322333engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10936 H21998TVChannel 4+123422343engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10936 H21998TVE4+123472348engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10936 H21998TVMore423592360engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10962 V3333TV(noname) SID=113133engE 16.0Eutelsat 16A2020-05-14 10:45
10964 H14165TVTRT2-2101256engE 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
10964 H14165TVARAPCA611631engE 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
10964 H14165TVCOCUK711731engE 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
10965 V21998TV5Spike23602361engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10965 V21998TV5Spike+123542355engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10965 V21998TVChannel 523462347engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10965 V21998TVChannel 5+123212322engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10965 V21998TV5 USA23252326engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10965 V21998TV5STAR23292330engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10965 V21998TV5STAR+123412342engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10965 V21998TV5USA+123332334engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10965 V21998TV5SELECT23372338engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10988 H4599TV(empty) SID=1308256engE 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
10990 V2499TVIHA ANA YAYIN1001910engE 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
10994 V21997TVITV23212322engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10994 V21997TVITV23102311engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10994 V21997TVITV+123452346engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10994 V21997TVITV Wales23402341engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10994 V21997TVITV23202317engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10994 V21997TVITV+123302372engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10994 V21997TVITV+123092306engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10994 V21997TVITV+123252326engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10994 V21997TVITV33323333engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10994 V21997TVITV33403341engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10994 V21997TVITV33363337engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11024 H12697TVARB Gunesh5134113engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11024 H12697RadioKepez_FM4114engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11024 H12697TVARB5124117engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11044 V44919TVTV TOP SHOP234334engE 75.0ABS 22020-05-14 10:45
11054 V27498TVARTI TV310320engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11054 V27498TVJin TV25102520engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11054 V27498TVCan TV HD27102720engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11083 V21998TVKTV23462347engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11083 V21998TVShowcase23052306engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11083 V21998TVJewelleryMaker23342335engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11083 V21998TVAhlulbayt TV23382339engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11083 V21998TVSpotlight TV23302331engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11083 V21998TVSikh Channel23072308engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11083 V21998TVHillsong23362337engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11083 V21998TVBLAZE23102311engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11083 V21998TVInspiration TV23152316engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11083 V21998TVAl Jazeera Eng23172318engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11083 V21998TVCNN23092312engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11094 V29997TVImedi TV10301031engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11094 V29997TVGDS TV10401041engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11094 V29997TVtest110701071engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11094 V29997TVtest211101111engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11094 V29997Radioradio Saz. Mau3000engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11094 V29997Radioradio Imedi3001engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11094 V29997Radioradio Iveria3002engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11094 V29997TVRTR Planeta11601161engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11094 V29997TVRossiya2411701171engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11094 V29997TVFrance 2412001201engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11096 H29997TV365 TV23002400engE 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
11096 H29997TVEVIN TV23022402engE 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
11096 H29997TVEVIN TV23032403engE 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
11096 H29997TVKANAL C23042404engE 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
11096 H29997TVMETRO RTV23092409engE 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
11112 V21998TVNew Vision TV23262327engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11112 V21998TVDunya News23052315engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11112 V21998TVSanskar23432342engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11112 V21998TVIslam Channel23132314engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11112 V21998TVMATV National23622363engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11112 V21998TVStudio 66 323112312engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11112 V21998TVBrit Asia TV23202321engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11112 V21998TVARY Family23302331engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11112 V21998TVGEO News23412340engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11112 V21998TVArise News26052606engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11112 V21998TVFaith UK23222323engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11112 V21998TVStudio 66 223092310engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11112 V21998TVIQRA BANGLA23282329engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11112 V21998TVIslam TV23252324engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11112 V21998TVGems TV23182319engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11112 V21998TVHigh Street TV 323162317engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11134 V27497RadioRadio Respublika525engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11134 V27497TVSPACE TV514515ENGE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11134 V27497RadioAraz_FM523engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11134 V27497TVReal TV4041engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11134 V27497RadioAsan_FM38engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11142 V21998TVBET:BlackEntTv23012302engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11162 V14365TVNHL 5500501engW 22.0SES 42020-05-14 10:45
11171 H21998TVA1TV23092315engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11171 H21998RadioNewstalk2331engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11171 V21998TVA1TV23092315engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11171 V21998RadioNewstalk2331engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11174 V27498TVAzTV Azerbaijan308256engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11174 V27498RadioRadio Respublika257engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11174 V27498TVIctimai TV208156engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11174 V27498RadioIctimai radio157engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11174 V27498TVCBC_Azerbaycan517533engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11174 V27498RadioRadio Antenn457engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11174 V27498RadioAraz_FM278engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11174 V27498RadioMedia_FM581engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11174 V27498TVAzad_Azerbaycan15121112engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11174 V27498RadioFM_106.34114engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11174 V27498RadioRadio_Int4113engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11174 V27498RadioBurc_FM260engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11200 H27497TVMTA International366367engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11200 H27497TVMTA Africa20073007engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11200 H27497TVGUNAZ TV20633063engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11200 H27497RadioRVS Italy3085engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11219 V27498TVPanorama Film43104311engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
11219 V27498TVSRTV4318769engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
11219 V27498RadioES Radio4340engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
11227 H27498TVALKAHERA10001001engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
11227 H27498TVALKANAL10041005engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
11227 H27498TVALASKANDRIA10061007engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
11227 H27498TVALDELTA10081009engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
11227 H27498TVALSA3EED10101011engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
11227 H27498TVTEBA10121013engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
11227 H27498TVMisr Al Zera3eya1014412engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
11227 H27498TVYemen308256engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
11263 V27497TVErfan Halgheh30213022engE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
11263 V27497TVJanatol baghie TV35613562engE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
11263 V27497TV4U TV36613662engE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
11263 V27497TViToon TV37413742engE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
11296 V27497TVCBC_Azerbaycan20023002engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11296 V27497TVMedya Haber20143014engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11296 V27497TVKazakh TV20124012engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11296 V27497RadioWELAT645engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11307 H27498TVSony Crime+123042305engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11307 H27498TVSony Crime23082311engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11307 H27498TVSony Christmas23132314engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11307 H27498TVSony Action23062307engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11307 H27498TVSony Movies23492350engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11307 H27498TVSony Action+123192320engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11307 H27498TVPOP23152316engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11307 H27498TVSony Xmas+123172318engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11307 H27498TVSony Movies+123522353engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11307 H27498TVTiny Pop23212322engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11307 H27498TVPOP+123392340engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11307 H27498TVTiny Pop+123352336engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11307 H27498TVPOP Max23372338engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11307 H27498TVPOP Max+123332334engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11307 H27498TVSony Channel23412342engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11307 H27498TVSony Channel+123442345engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
