DX.CZ

ČESKOSLOVENSKÝ DX KLUB

Dálkový příjem rozhlasu, televize a služeb

Translate

E-Shop

KošíkKošík je prázdný

Seznamy

Satelitní přehledy

N/A
Zdroj: JPž Vložil: JPž Verze: 1, Vloženo: 14.05.2020 01:12 Aktualizace: 14.05.2020 01:12, řádků: 12956

RTV
Radio - TV -

grad
W 00.8 -

Datum
2020-05-14 10:45 -
Do článku můžete vložit tento seznam zkopirováním následujího řetězce:[csv]id=24&order=csv_data_col_12&updown=asc&filter=csv_data_col_2@csv_data_col_12&val=94030@94087[/csv]
1 -
2499710746 H3/4TVNRK2 HDano11173112norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK1 HDano10653175norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK Super / NRK3 HDano11183113norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK1 lydtekstano10654412norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK2 lydtekstano11174413norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK Super / NRK3 lydtekstano11184414norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK1 Nordnyttano18563856norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK1 Nordlandano18573857norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK1 Midtnyttano18583858norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK1 M?re og Romsdalano18593859norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK1 Vestlandsrevyenano18603860norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK1 Rogalandano18613861norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK1 S?rlandetano18623862norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK1 ?stafjellsano18633863norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK1 ?stnyttano18643864norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK1 ?stfoldano18653865norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK Tegnspr?kano18663866norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1 Oslo3867norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1 Troms3868norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1 Finnmark3869norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1 Nordland3870norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1 Tr?ndelag3871norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1 M?re og Romsdal3872norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1 Sogn og Fjordane3873norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1 Hordaland3874norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1 Rogaland3875norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1 S?rlandet3876norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1 Telemark3877norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1 Vestfold3878norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1 Buskerud3879norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1 Hedmark-Oppland3880norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1 ?stfold3881norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P23882norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P33883norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK Klassisk3884norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK Sámi Radio3885norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK mP33886norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK Alltid Nyheter3887norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P133888norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK V?ret til sj?s3889norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK Radio Super3890norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1+3891norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK Jazz3892norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK Sport3893norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK Folkemusikk3894norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 V3/4TVTV 2 HD (N)ano12823379norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 V3/4TVTV 2 Nyhetskanalen HDano13953419norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 V3/4TVTV 2 Sportskanalen HDano12773381norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 V3/4TVTV 2 Zebra HDano12913378norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 H3/4TVTVNorge HDano10733067norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 H3/4TVMAX HDano10053357norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 H3/4TV6`eren HDano13393287danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 H3/4TVKanal 5 HD (S)ano12553255sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 H3/4TVKanal 5 HD (D)ano13183311danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 H3/4TVKanal 9 HDano14243391sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 H3/4TVKanal 9 HD syntolkningano14244261sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 H3/4TVKanal 5 HD (D) synano13184257danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 H3/4TVKanal 5 HD syntolkningano12554259sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 H3/4TVKanal 5 Underteksterano13183311danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 H3/4TVKanal 9 HD - Textano14243391sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 H3/4TVKanal 5 HD (S) - Textano12553255sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 V3/4TVC More Live 2 HDano14423442sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 V3/4TVC More Live 3 HDano14433443sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 V3/4TVC More Live 4 HDano14443444sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 V3/4TVEurosport 2 HD (S)ano10143020sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710809 V3/4TVDeutsche Welle (English)ano15503650engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710809 V3/4TVCNBCano12323242engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710809 V3/4TVEurosport 1 HD (N)ano12503363norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710809 V3/4TVEurosport HD (S)ano10403440sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710840 V3/4TVTV 2 / ?stjyllandano20883353danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710840 V3/4TVTV 2 / Fynano20893354danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710840 V3/4TVEurosport 2 HD (D)ano12503363danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710840 V3/4TVC More Hockey HDano14233390sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710840 V3/4TVC More MAX HDano13213386finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710840 V3/4TVTV 2 / ?stano13203314danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710840 V3/4TVTV 2 / Sydano13263337danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710840 V3/4TVTV 2 / Nordano13363087danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710840 V3/4TVTV 2 / Midt-Vestano13383096danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710840 V3/4TVTV 2 / Bornholmano13413107audThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 H3/4TVMTV3 HDano14603560finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 H3/4TVC More Fotboll HDano13913361sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 H3/4TVYle TV1 HDano14504298finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 V3/4TVSubano15283339finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 V3/4TVC More Junioriano15263279finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 V3/4TVNelonenano15123277finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 V3/4TVlivano15133180finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 V3/4TVJIMano15143213finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 V3/4TVRuutu+ Urheilu 1ano15623382finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 V3/4TVAlfaTVano14523452finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 V3/4TVC More Sport 2ano15303240finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 V3/4TVRuutu+ Urheilu 2ano15633349finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 V3/4TVRuutu+ Dokkaritano15643350finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 V3/4TVRuutu+ Leffat ja Sarjatano15653351finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 V3/4TVRuutu+ Lapsetano15663359finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 V3/4TVC More Sport 1 HDano14533384finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 V3/4TVYle TV2 HDano11084324finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 V3/4TVC More Junioriano15263279finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710903 V3/4TVSportkanalen HDano10783178sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710903 V3/4TVDR3 HDano11343342danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710903 V3/4TVBloombergano11983244engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710903 V3/4TVDR1 HDano12803498danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710903 V3/4TVFOX (S)ano12733392sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710934 H3/4TVDanTotoano13283360danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710934 H3/4TVTV3 Pulsano12493238danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710934 H3/4TVDR Kano11623142danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710934 H3/4TVdk4ano12963292danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710934 H3/4TVDR2ano12973293danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710934 H3/4TVDR Ultraano12983294danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710934 H3/4TVDR Ramasjangano12813341danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710934 H3/4TVID Investigation Discovery (D)ano13583367danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710934 H3/4TVYle Teema & Fem HDano14454549engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710934 V3/4TVC More Sport HDano10173017sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710934 V3/4TVCANAL9 HD (D)ano12993286danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVT2 Sm?landano15613761sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVT2 Sk?neano15623762sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVT2 Gävleborgano15633763sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVT1 Norrbottenano15553755sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVT1 Västerbottenano15563756sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVT1 Västernorrlandano15573757sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVT1 Dalarnaano15583758sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVT1 Värmlandano15593759sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVT1 Örebroano15603760sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVT1 HDano15513751sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVT2 HDano15523572sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVTB/SVT24 HDano15533753sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVKunskapskanalen HDano15543754sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVT1 HD Talande Textano15513751sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVT2 HD Talande Textano15523572sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVTB/SVT24 HD Talande Textano15533753sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVKunskapskanalen HD Talande Textano15543754sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVTB/SVT24 HDano15533753sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711228 V3/4TVFEM HDano12353235norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711228 V3/4TVVOX HDano12473247norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711228 V3/4TVKanal 4 HDano13483448danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711228 V3/4TVKanal 11 HD - Textano14723472sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711228 V3/4TVKanal 11 HDano14723472sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711228 V3/4TVKanal 4 HD synano13484448danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711228 V3/4TVKanal 11 HD syntolkningano14724472sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711260 V3/4TVID Investigation Discovery (S)ano11303060sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711260 V3/4TVDiscovery HD (N)ano12444000norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711260 V3/4TVDiscovery (F)ano14813534finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711260 V3/4TVTLC Danmarkano12953344danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711260 V3/4TVDiscovery HD syntolkningano10934050sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711260 V3/4TVDiscovery HD (D) synano14824055danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711260 V3/4TVTLC Danmark synano12953345danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711278 H3/4TVDisney Channel (D)ano12563256danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711278 H3/4TVDisney Channel (N)ano12583257norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711278 H3/4TVViasat Urheilu HDano12363008finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711278 H3/4TVViasat Jalkapallo HDano15453388finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711278 H3/4TVViasat Jääkiekko HDano15463398finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711278 H3/4TVEurosport Norge HDano12573045norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711292 V3/4TVTST1ano14543149engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711292 V3/4TVTST2ano14553150engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711292 V3/4TVFOX HD (N)ano12613347engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711292 V3/4TVNat Geo HD (N)ano15363570engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711292 V3/4TVNat Geo HD (D)ano15373571engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711292 V3/4TVNat Geo HD (S/F)ano15383572engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711309 H3/4TVEurosport Pluss 3ano17533853norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711309 H3/4TVEurosport Pluss 4ano11543854norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711309 H3/4TVVGTV HDano11223268norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711309 H3/4TVEurosport Pluss 1ano11513851norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711309 H3/4TVEurosport Pluss 2ano17523852norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711324 V3/4TVDisney Channel (S/F)ano10974079engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711324 V3/4TVDisney XDano11353130sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711324 V3/4TVHustler TVano11993195engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711324 V3/4TVBlue Hustlerano10003014engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711324 V3/4TVC More Golf HD (D)ano10453445danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711324 V3/4TVDisney Juniorano12854390dutThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711324 V3/4TVDiscovery Worldano10943089engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711324 V3/4TVDiscovery Scienceano10953090engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711340 H3/4TVMotorsport TVano13623253engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711340 H3/4TVNickelodeon (D)ano11953053danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711340 H3/4TVComedy Central (D)ano11963054danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711340 H3/4TVNickelodeon (S)ano13003296sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711340 H3/4TVNickelodeon (N)ano12023198norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711340 H3/4TVComedy Central (S)ano13923348sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711340 H3/4TVComedy Central (N)ano11633159norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711340 H3/4TVNick Jr.ano10714208sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711340 H3/4TVMTVano12013197sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711340 H3/4TVVH1ano12213217engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711340 H3/4TVVH1 Classicano12223218engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711340 H3/4TVMatkanalenano11833310engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711340 H3/4TVNickToonsano13494649sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711340 H3/4TVID Investigation Discoveryano12873128engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711371 H3/4TVC More Live HDano12784214sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711371 H3/4TVC More Golf HDano10444002engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711403 H3/4TVTNT Sverigeano14093309sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711403 H3/4TVCartoon Networkano11924095engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711403 H3/4TVCNN Internationalano11943190engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711403 H3/4TVBBC World Newsano12103245engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711403 H3/4TVBoomerangano12883284engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711403 H3/4TVBoomerangano12883284engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711403 H3/4TVTNTano13983491norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711403 H3/4TVFatstone TVano12583346norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT2 Norrbottenano15753775sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT2 Västerbottenano15763776sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT2 Västernorrlandano15773777sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT2 Dalarnaano15783778sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT2 Värmlandano15793779sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT2 Örebroano15803780sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT2 Västano15813781sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT2 Östano15823782sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT2 Jämtlandano15833783sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT2 Jönköpingano15843784sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT1 Västano15683768sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT1 Östano15693769sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT1 Sm?landano15703770sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT1 Sk?neano15713771sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT1 Gävleborgano15723772sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT1 Jämtlandano15733773sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT1 Jönköpingano15743774sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVEurosport 2 HDano12844286sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
1 -

DX Forum

SSTV - Mezinárodní den letectví a kosmonautiky >>> Zdravím všechny lovce obrázků. Opět tady máme další dubnovou aktivitu. Tentokrát věnovanou Mezináro ...
02.04.2024 17:59
Žádost o radu: jaké SDR a anténu vybrat >>> Dobrý den kolego, odpověď není jednoduchá a nabízím možnost probrat záležitost přes Whatsapp 777083 ...
30.03.2024 13:01
SSTV - Velikonoce 2024 >>> Lovci SSTV obrázků jsou tady další víkendové akce.Viz: 1)  С 29 марта по 31 марта 2024 года пройдет ...
28.03.2024 22:54
Žádost o radu: jaké SDR a anténu vybrat >>> Zdravím , jesli se Vám nikdo neozval na váš příspěvek ,tak mužeme spolu pokecat na WhatsApp . Tel .7 ...
21.03.2024 20:08
Žádost o radu: jaké SDR a anténu vybrat >>> Zdravím všechny kolegy DXery a zároveň Vás všechny zkušené žádám o radu.Jsem začátečník a asi ½ roku ...
19.03.2024 20:08

Nejčtenější články

Vyhledávání

Fotogalerie

Titulní fotografie
Vstoupit do galerie

CSDXC Youtube kanál

CSDXC na Facebooku

Poslední komentáře

Výročné stretnutie CSDXC 2024 - Makov >>> Tu nájdete moje fotografie z uvedeného stretnutia. Budú na úložisku 2 týždne, potom i ...
15.04.2024
Rádio a mapy >>> Azimutální kruhovou mapu, vygenerovanou podle NS6T jsem si nechal vytisknout spolu s ...
06.01.2024
Rádio a mapy >>> Zaujímavé sú azimutálne mapy, hlavne pre smerové antény ... skúste: https://ns6t.net ...
05.01.2024
Aktuální informace o západočeské přijímací stanici >>> Ahoj   prihlaseni na Domoticz nefunguje? Diky Jirka.   PS - Testuji ted anteny LZ ...
24.11.2023
Rozloučení s Liblicemi >>> Tak nakonec se zázrak stal a Liblice neutichly navždy. Už se těším až to zase zapnou ...
14.09.2023

Bazar

Prodám FT450D (PRODÁM: Přijímače) FT450D, stáří 2 roky OK2URW at GMAIL.COM ... Detail inzerátu
Co zbývá z pozůstalosti po F. Zlochovi (OSTATNÍ: Ostatní) Inzerát z 3. 8. 2023 byl částečně úspěšný, něco materiálu zbylo a hlavně zůstala k mání veškerá lite ... Detail inzerátu
Predám VF generátor (PRODÁM: Ostatní) Predám vf generátor sovietskej výroby. Rozsah do 30MHz, možnosť internej aj externej modulácie. Možn ... Detail inzerátu
Radiostanice PMR TopTech (PRODÁM: Přijímače) PRODÁM pár nepoužitých radiostanic TopTech PMR 446 MHz,  8 kanálů + 30 CTCSS, dosah 5 km, vyzvánění, ... Detail inzerátu
Prenoska VM (KOUPÍM: Ostatní) Kúpim prenosku VM2101/2/3, samozrejme vo funkčnom stave. ... Detail inzerátu
FM antény Supersonic (PRODÁM: Antény) Ponúkam 7 prvkové rozhlasové FM antény Supersonic vhodné pre DX príjem v pásme 87,5 - 108 MHz. Zisk ... Detail inzerátu

Centrální adresa klubu, sídlo klubu:

Československý DX klub

Lorencova 5424, CZ-760 01 Zlín 

E-mail: mail(at)dx.cz

Kontaktní adresa pro Slovenskou republiku

Ing. Jaroslav Lajda (předseda klubu a zástupce Slovenské republiky)
Bôrická cesta 49, SK-010 01 Žilina
E-mail: slovensko(at)dx.cz

Plné zobrazeníI Mobilní verze

(c) Československý DX klub 2015

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.O cookies Rozumím